| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 21 | 4 | 2 | +42 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 19 | 5 | 3 | +38 | 62 |
| 3 | 曼城 | 27 | 17 | 5 | 5 | +30 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 27 | 15 | 6 | 6 | +18 | 51 |
| 5 | 切尔西 | 27 | 14 | 7 | 6 | +16 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 6 | 8 | +10 | 45 |
| 7 | 布莱顿 | 27 | 12 | 8 | 7 | +8 | 44 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 27 | 12 | 7 | 8 | +5 | 43 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 27 | 12 | 5 | 10 | +3 | 41 |
| 10 | 富勒姆 | 27 | 11 | 7 | 9 | +2 | 40 |

2025-03-15 · 阅读 12.8万
比赛战报
2025-03-14 · 阅读 9.6万
转会动态
2025-03-13 · 阅读 7.2万
官方公告
2025-03-12 · 阅读 6.5万
球队动态
安菲尔德
酋长球场
伊蒂哈德
斯坦福桥
老特拉福德
新白鹿巷